Kenndaten
| 2,0 Benzin | 2,0 GPL | 2,0 CNG | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsverfahren | Otto | Otto | Otto | Diesel, Viertakt | Diesel, Viertakt | Diesel, Viertakt |
| Motorsteuerung | mit 1 obenliegenden Nockenwelle | mit 1 obenliegenden Nockenwelle | mit 1 obenliegenden Nockenwelle | mit 1 obenliegenden Nockenwelle | mit 2 obenliegenden Nockenwellen | mit 1 obenliegenden Nockenwelle |
| Kraftstoffversorgung | Einspritzung - elektronische, integrierte Zündung M.Marelli IAW 48 P2 | Elektronische Direkteinspritzung | Elektronische Direkteinspritzung | Elektronische Direkteinspritzung | ||
| Zylinderzahl | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
| Zylinderrohr (Borhung) mm | 86 | 86 | 86 | 85 | 88 | 94,4 |
| Hub (mm) | 86 | 86 | 86 | 88 | 94 | 100 |
| Hubraum cm3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1997 | 2286 | 2800 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 ± 0,3 | 9,5 ± 0,3 | 9,5 ± 0,3 | 17,6 | 19 | 18 |
| Max. Leistung DIN kW (EU) | 81 | 81,3 | 70,9 | 62 | 81 | 93,5 |
| Max. Leistung DIN PS (EU) | 110,1 | 110,6 | 95,4 | 84 | 110 | 127 |
| Maximalleistung 1/min | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 3600 | 3600 |
| Max. Leistung DIN daNm (EU) | 16,8 | 16,9 | 14,7 | 19,2 | 27 | 30 |
| Max. Leistung DIN kgm (EU) | 17,1 | 17,2 | 15 | 19,6 | 27,6 | 30,6 |
| Maximaldrehmoment 1/min | 3700 | 3700 | 3700 | 1900 | 1800 | 1800 |
Steuerwinkel
| 2,0 Benzin | 2,0 GPL | 2,0 CGN | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansaugung vor OT | 1° | 1° | 1° | - | 14° | 8° |
| Ansaugende nach OT | 43° | 43° | 43° | - | 27° | 37° |
| Abgas vor OT | 40° | 40° | 40° | - | 54° | 48° |
| Abgas Ende nach OT | 3° | 3° | 3° | - | 10° | 8° |